Un calendrier est important pour ne pas perdre la notion du temps. En effet, Après, on risque de ne plus avoir accès à un calendrier tout prêt acheté en magasin ou donné par des entreprises. Il est donc utile d'en posséder un soi-même, et surtout qu'il puisse être écrit correctement chaque année sans se tromper dans les jours ou les années bissextiles.
Il sera certainement important pour la plupart des gens de savoir quel jour, quel mois et quelle année on sera une fois que tous nos repères auront disparu. D'autres tiendront aussi beaucoup à conserver les dates des fêtes religieuses pour savoir quand ils doivent les fêter. Dont la date de Pâques, qui permet de calculer les deux autres fêtes religieuses mobiles.
Depuis quelques années, je suis en train de mettre au point un calendrier perpétuel basé sur la répétition d'un cycle de 28 ans (cycle de 4 ans faits de 3 années non bissextiles et 1 année bissextile, associé à une série de 7 jours différents).
Chaque 28 ans, le même cycle des jours combiné aux années bissextiles se reproduit. Il est donc facile de créer un calendrier perpétuel basé sur ce cycle.
Voici un petit résumé sur notre calendrier grégorien et son origine.
Le calendrier grégorien
Notre calendrier grégorien n'est qu'un perfectionnement du calendrier julien. En résumé et sans entrer dans les détails, le calendrier julien a été créé par Jules César sur l'année solaire (la révolution de la Terre autour du soleil en 365 jours 1/4) en 153 av. JC pour harmoniser le précédent calendrier romain et pour supprimer les nombreux ajouts de jours ou de mois intercalaires qui rendaient ce calendrier confus.
L'année de ce nouveau calendrier julien comportait 365 jours et était complétée tous les 4 ans par une année dite bissextile de 366 jours, donnant aux mois le nombre de jours qu'on leur connaît.
Ce 366e jour supplémentaire était ajouté le sixième jour avant les calendes de mars, c'est-à -dire le 24 février. Les calendes sont le premier jour du mois où les pontifes annonçaient les dates des fêtes mobiles du mois, comme Pâques. Il y avait donc deux 24 février tous les 4 ans. D'où le mot « bissextile » qui vient du latin bis : deux fois, et sextus : sixième. Le bis-sextus, c'était en quelque sorte le « 24 bis » février ! (24 bis, 25, 26, 27, 28 et 1er font bien 6 jours).
Mais une année astronomique ne dure pas exactement 365 jours 1/4 (ou 365 jours 6 heures), mais plus précisement 365 jours 5 heures 48 minutes 45 secondes. Du coup, chaque année, ce retard de 11 minutes 15 secondes s'accumulait. Et, en 1582, ce retard du calendrier était de... 10 jours sur le calendrier astronomique !
C'est alors que le pape Grégoire XIII décida d'améliorer le calendrier julien — ce qui donna son nom à notre calendrier actuel — en faisant 3 réformes.
La première réforme consistait à réajuster les années bissextiles en supprimant celles dont le millésime de l'année n'était pas divisible par 400, ou pour le dire autrement, celles dont le nombre formé par les deux premiers chiffre n'était pas divisible par 4. En clair, 1600 serait bissextile parce que 1600 est divisible par 400 (ou parce que 16 est divisible par 4). Mais 1700, 1800 et 1900 ne le seraient pas. Puis 2000 serait à nouveau bissextile (parce que 2000 est divisible par 400, ou parce que 20 est divisible par 4), mais 2100, 2200 et 2300 ne le seront pas. Puis 2400 sera bissextile, etc.
La deuxième réforme consistait à supprimer les 10 jours d'avance que le calendrier julien avait pris. Pour cela il les supprima purement et simplement ! Du coup, du jeudi 4 octobre 1582, on passa le lendemain au vendredi 15 octobre 1582 !
Tous les pays n'adoptèrent pas cette réforme le jour même. En France, par exemple, elle ne fut appliquée que le dimanche 9 décembre 1582, dont le lendemain fut le lundi 20.
La troisième réforme consistait à faire commencer l'année non plus en mars mais en janvier, pour faire coïncider les fêtes païennes du Nouvel An dans le temps de Noël, et non plus avant la période sainte de Pâques.
Mon calendrier perpétuel
D'une part, les années bissextiles reviennent tous les 4 ans (il y a donc une série de 4).
D'autre part, les années peuvent commencer par 7 jours différents (il y a donc une série de 7).
4 x 7 = 28.
Voici les 28 ans dans l'ordre :
n = non bissextile
b = bissextile
Une année non bissextile qui commence un lundi se termine un lundi. Donc l'année suivante commence un mardi, 1 jour après.
Une année bissextile qui commence un lundi se termine un mardi. Donc l'année suivante commence un mercredi, 2 jours après.
2001 | lundi-n |
2002 | mardi-n |
2003 | mercredi-n |
2004 | jeudi-b |
2005 | samedi-n |
2006 | dimanche-n |
2007 | lundi-n |
2008 | mardi-b |
2009 | jeudi-n |
2010 | vendredi-n |
2011 | samedi-n |
2012 | dimanche-b |
2013 | mardi-n |
2014 | mercredi-n |
2015 | jeudi-n |
2016 | vendredi-b |
2017 | dimanche-n |
2018 | lundi-n |
2019 | mardi-n |
2020 | mercredi-b |
2021 | vendredi-n |
2022 | samedi-n |
2023 | dimanche-n |
2024 | lundi-b |
2025 | mercredi-n |
2026 | jeudi-n |
2027 | vendredi-n |
2028 | samedi-b |
Et le cycle de 28 ans recommence en 2029 avec lundi-n.
En observant le tableau, on constate qu'il y a :
Ce qui est logique puisqu'il y a 3 séries d'années-n et 1 série d'années-b.
On peut donc supprimer deux séries d'années-n sur les 3 puisqu'elles font double emploi, et même triple emploi en l'occurence. Il reste donc bien 1 série d'années-n et 1 série d'années-b, ce qui fait un total de 14 années différentes.
Ce qui donne, en reprenant le tableau précédent, et dans l'ordre des jours de la semaine (qui n'est pas celui des années) :
lundi-n |
mardi-n |
mercredi-n |
jeudi-n |
vendredi-n |
samedi-n |
dimanche-n |
lundi-b |
mardi-b |
mercredi-b |
jeudi-b |
vendredi-b |
samedi-b |
dimanche-b |
Pour l'instant, mon calendrier perpétuel n'est qu'à l'état d'ébauche
sur un fichier informatique.
Voici ci-dessous un long tableau représentant les 1ers janvier du futur calendrier. Il va jusqu'en l'an 3000 !
N'oubliez pas qu'il n'est question ici que d'indiquer le 1er janvier de chaque année. Après, il vous sera facile d'écrire (si vous avez avec vous un papi ou une mami patiente, et avec de bons yeux !) d'écrire, donc, le calendrier entier en fonction des années bissextiles ou non. Vous pouvez aussi paramétrer facilement sur un tableur ce genre de calendrier (tant qu'on a encore de l'électricité pour faire fonctionner nos ordinateurs).
Je peux vous envoyer mon calendrier tout préparé si vous voulez (avec tous les jours de l'année pendant 28 ans, de 2001 à 2028). Il est paramétré en entier, il suffit juste de changer l'année 2001 en 2029 et le premier jour de 2029, et tout s'adaptera automatiquement ! Il ne vous restera plus qu'à l'arranger avec des couleurs si vous voulez et à l'imprimer. Attention : pour l'instant, je n'ai su le faire sur tableur que jusqu'en 2099 car je n'ai pas encore su paramétrer la non bissextilité de l'an 2100.
Ce tableau ci-dessous est bien sûr paramétré avec la bissextilité correcte (2400 et 2800 sont bissextiles, les autres années séculaires non).
J'ai conservé la même écriture sous forme de « lundi-n » et de « lundi-b » pour « lundi Non bissextile » et « lundi Bissextile ».
2001 | lundi-n | 2501 | samedi-n |
2002 | mardi-n | 2502 | dimanche-n |
2003 | mercredi-n | 2503 | lundi-n |
2004 | jeudi-b | 2504 | mardi-b |
2005 | samedi-n | 2505 | jeudi-n |
2006 | dimanche-n | 2506 | vendredi-n |
2007 | lundi-n | 2507 | samedi-n |
2008 | mardi-b | 2508 | dimanche-b |
2009 | jeudi-n | 2509 | mardi-n |
2010 | vendredi-n | 2510 | mercredi-n |
2011 | samedi-n | 2511 | jeudi-n |
2012 | dimanche-b | 2512 | vendredi-b |
2013 | mardi-n | 2513 | dimanche-n |
2014 | mercredi-n | 2514 | lundi-n |
2015 | jeudi-n | 2515 | mardi-n |
2016 | vendredi-b | 2516 | mercredi-b |
2017 | dimanche-n | 2517 | vendredi-n |
2018 | lundi-n | 2518 | samedi-n |
2019 | mardi-n | 2519 | dimanche-n |
2020 | mercredi-b | 2520 | lundi-b |
2021 | vendredi-n | 2521 | mercredi-n |
2022 | samedi-n | 2522 | jeudi-n |
2023 | dimanche-n | 2523 | vendredi-n |
2024 | lundi-b | 2524 | samedi-b |
2025 | mercredi-n | 2525 | lundi-n |
2026 | jeudi-n | 2526 | mardi-n |
2027 | vendredi-n | 2527 | mercredi-n |
2028 | samedi-b | 2528 | jeudi-b |
2029 | lundi-n | 2529 | samedi-n |
2030 | mardi-n | 2530 | dimanche-n |
2031 | mercredi-n | 2531 | lundi-n |
2032 | jeudi-b | 2532 | mardi-b |
2033 | samedi-n | 2533 | jeudi-n |
2034 | dimanche-n | 2534 | vendredi-n |
2035 | lundi-n | 2535 | samedi-n |
2036 | mardi-b | 2536 | dimanche-b |
2037 | jeudi-n | 2537 | mardi-n |
2038 | vendredi-n | 2538 | mercredi-n |
2039 | samedi-n | 2539 | jeudi-n |
2040 | dimanche-b | 2540 | vendredi-b |
2041 | mardi-n | 2541 | dimanche-n |
2042 | mercredi-n | 2542 | lundi-n |
2043 | jeudi-n | 2543 | mardi-n |
2044 | vendredi-b | 2544 | mercredi-b |
2045 | dimanche-n | 2545 | vendredi-n |
2046 | lundi-n | 2546 | samedi-n |
2047 | mardi-n | 2547 | dimanche-n |
2048 | mercredi-b | 2548 | lundi-b |
2049 | vendredi-n | 2549 | mercredi-n |
2050 | samedi-n | 2550 | jeudi-n |
2051 | dimanche-n | 2551 | vendredi-n |
2052 | lundi-b | 2552 | samedi-b |
2053 | mercredi-n | 2553 | lundi-n |
2054 | jeudi-n | 2554 | mardi-n |
2055 | vendredi-n | 2555 | mercredi-n |
2056 | samedi-b | 2556 | jeudi-b |
2057 | lundi-n | 2557 | samedi-n |
2058 | mardi-n | 2558 | dimanche-n |
2059 | mercredi-n | 2559 | lundi-n |
2060 | jeudi-b | 2560 | mardi-b |
2061 | samedi-n | 2561 | jeudi-n |
2062 | dimanche-n | 2562 | vendredi-n |
2063 | lundi-n | 2563 | samedi-n |
2064 | mardi-b | 2564 | dimanche-b |
2065 | jeudi-n | 2565 | mardi-n |
2066 | vendredi-n | 2566 | mercredi-n |
2067 | samedi-n | 2567 | jeudi-n |
2068 | dimanche-b | 2568 | vendredi-b |
2069 | mardi-n | 2569 | dimanche-n |
2070 | mercredi-n | 2570 | lundi-n |
2071 | jeudi-n | 2571 | mardi-n |
2072 | vendredi-b | 2572 | mercredi-b |
2073 | dimanche-n | 2573 | vendredi-n |
2074 | lundi-n | 2574 | samedi-n |
2075 | mardi-n | 2575 | dimanche-n |
2076 | mercredi-b | 2576 | lundi-b |
2077 | vendredi-n | 2577 | mercredi-n |
2078 | samedi-n | 2578 | jeudi-n |
2079 | dimanche-n | 2579 | vendredi-n |
2080 | lundi-b | 2580 | samedi-b |
2081 | mercredi-n | 2581 | lundi-n |
2082 | jeudi-n | 2582 | mardi-n |
2083 | vendredi-n | 2583 | mercredi-n |
2084 | samedi-b | 2584 | jeudi-b |
2085 | lundi-n | 2585 | samedi-n |
2086 | mardi-n | 2586 | dimanche-n |
2087 | mercredi-n | 2587 | lundi-n |
2088 | jeudi-b | 2588 | mardi-b |
2089 | samedi-n | 2589 | jeudi-n |
2090 | dimanche-n | 2590 | vendredi-n |
2091 | lundi-n | 2591 | samedi-n |
2092 | mardi-b | 2592 | dimanche-b |
2093 | jeudi-n | 2593 | mardi-n |
2094 | vendredi-n | 2594 | mercredi-n |
2095 | samedi-n | 2595 | jeudi-n |
2096 | dimanche-b | 2596 | vendredi-b |
2097 | mardi-n | 2597 | dimanche-n |
2098 | mercredi-n | 2598 | lundi-n |
2099 | jeudi-n | 2599 | mardi-n |
2100 | vendredi-n | 2600 | mercredi-n |
2101 | samedi-n | 2601 | jeudi-n |
2102 | dimanche-n | 2602 | vendredi-n |
2103 | lundi-n | 2603 | samedi-n |
2104 | mardi-b | 2604 | dimanche-b |
2105 | jeudi-n | 2605 | mardi-n |
2106 | vendredi-n | 2606 | mercredi-n |
2107 | samedi-n | 2607 | jeudi-n |
2108 | dimanche-b | 2608 | vendredi-b |
2109 | mardi-n | 2609 | dimanche-n |
2110 | mercredi-n | 2610 | lundi-n |
2111 | jeudi-n | 2611 | mardi-n |
2112 | vendredi-b | 2612 | mercredi-b |
2113 | dimanche-n | 2613 | vendredi-n |
2114 | lundi-n | 2614 | samedi-n |
2115 | mardi-n | 2615 | dimanche-n |
2116 | mercredi-b | 2616 | lundi-b |
2117 | vendredi-n | 2617 | mercredi-n |
2118 | samedi-n | 2618 | jeudi-n |
2119 | dimanche-n | 2619 | vendredi-n |
2120 | lundi-b | 2620 | samedi-b |
2121 | mercredi-n | 2621 | lundi-n |
2122 | jeudi-n | 2622 | mardi-n |
2123 | vendredi-n | 2623 | mercredi-n |
2124 | samedi-b | 2624 | jeudi-b |
2125 | lundi-n | 2625 | samedi-n |
2126 | mardi-n | 2626 | dimanche-n |
2127 | mercredi-n | 2627 | lundi-n |
2128 | jeudi-b | 2628 | mardi-b |
2129 | samedi-n | 2629 | jeudi-n |
2130 | dimanche-n | 2630 | vendredi-n |
2131 | lundi-n | 2631 | samedi-n |
2132 | mardi-b | 2632 | dimanche-b |
2133 | jeudi-n | 2633 | mardi-n |
2134 | vendredi-n | 2634 | mercredi-n |
2135 | samedi-n | 2635 | jeudi-n |
2136 | dimanche-b | 2636 | vendredi-b |
2137 | mardi-n | 2637 | dimanche-n |
2138 | mercredi-n | 2638 | lundi-n |
2139 | jeudi-n | 2639 | mardi-n |
2140 | vendredi-b | 2640 | mercredi-b |
2141 | dimanche-n | 2641 | vendredi-n |
2142 | lundi-n | 2642 | samedi-n |
2143 | mardi-n | 2643 | dimanche-n |
2144 | mercredi-b | 2644 | lundi-b |
2145 | vendredi-n | 2645 | mercredi-n |
2146 | samedi-n | 2646 | jeudi-n |
2147 | dimanche-n | 2647 | vendredi-n |
2148 | lundi-b | 2648 | samedi-b |
2149 | mercredi-n | 2649 | lundi-n |
2150 | jeudi-n | 2650 | mardi-n |
2151 | vendredi-n | 2651 | mercredi-n |
2152 | samedi-b | 2652 | jeudi-b |
2153 | lundi-n | 2653 | samedi-n |
2154 | mardi-n | 2654 | dimanche-n |
2155 | mercredi-n | 2655 | lundi-n |
2156 | jeudi-b | 2656 | mardi-b |
2157 | samedi-n | 2657 | jeudi-n |
2158 | dimanche-n | 2658 | vendredi-n |
2159 | lundi-n | 2659 | samedi-n |
2160 | mardi-b | 2660 | dimanche-b |
2161 | jeudi-n | 2661 | mardi-n |
2162 | vendredi-n | 2662 | mercredi-n |
2163 | samedi-n | 2663 | jeudi-n |
2164 | dimanche-b | 2664 | vendredi-b |
2165 | mardi-n | 2665 | dimanche-n |
2166 | mercredi-n | 2666 | lundi-n |
2167 | jeudi-n | 2667 | mardi-n |
2168 | vendredi-b | 2668 | mercredi-b |
2169 | dimanche-n | 2669 | vendredi-n |
2170 | lundi-n | 2670 | samedi-n |
2171 | mardi-n | 2671 | dimanche-n |
2172 | mercredi-b | 2672 | lundi-b |
2173 | vendredi-n | 2673 | mercredi-n |
2174 | samedi-n | 2674 | jeudi-n |
2175 | dimanche-n | 2675 | vendredi-n |
2176 | lundi-b | 2676 | samedi-b |
2177 | mercredi-n | 2677 | lundi-n |
2178 | jeudi-n | 2678 | mardi-n |
2179 | vendredi-n | 2679 | mercredi-n |
2180 | samedi-b | 2680 | jeudi-b |
2181 | lundi-n | 2681 | samedi-n |
2182 | mardi-n | 2682 | dimanche-n |
2183 | mercredi-n | 2683 | lundi-n |
2184 | jeudi-b | 2684 | mardi-b |
2185 | samedi-n | 2685 | jeudi-n |
2186 | dimanche-n | 2686 | vendredi-n |
2187 | lundi-n | 2687 | samedi-n |
2188 | mardi-b | 2688 | dimanche-b |
2189 | jeudi-n | 2689 | mardi-n |
2190 | vendredi-n | 2690 | mercredi-n |
2191 | samedi-n | 2691 | jeudi-n |
2192 | dimanche-b | 2692 | vendredi-b |
2193 | mardi-n | 2693 | dimanche-n |
2194 | mercredi-n | 2694 | lundi-n |
2195 | jeudi-n | 2695 | mardi-n |
2196 | vendredi-b | 2696 | mercredi-b |
2197 | dimanche-n | 2697 | vendredi-n |
2198 | lundi-n | 2698 | samedi-n |
2199 | mardi-n | 2699 | dimanche-n |
2200 | mercredi-n | 2700 | lundi-n |
2201 | jeudi-n | 2701 | mardi-n |
2202 | vendredi-n | 2702 | mercredi-n |
2203 | samedi-n | 2703 | jeudi-n |
2204 | dimanche-b | 2704 | vendredi-b |
2205 | mardi-n | 2705 | dimanche-n |
2206 | mercredi-n | 2706 | lundi-n |
2207 | jeudi-n | 2707 | mardi-n |
2208 | vendredi-b | 2708 | mercredi-b |
2209 | dimanche-n | 2709 | vendredi-n |
2210 | lundi-n | 2710 | samedi-n |
2211 | mardi-n | 2711 | dimanche-n |
2212 | mercredi-b | 2712 | lundi-b |
2213 | vendredi-n | 2713 | mercredi-n |
2214 | samedi-n | 2714 | jeudi-n |
2215 | dimanche-n | 2715 | vendredi-n |
2216 | lundi-b | 2716 | samedi-b |
2217 | mercredi-n | 2717 | lundi-n |
2218 | jeudi-n | 2718 | mardi-n |
2219 | vendredi-n | 2719 | mercredi-n |
2220 | samedi-b | 2720 | jeudi-b |
2221 | lundi-n | 2721 | samedi-n |
2222 | mardi-n | 2722 | dimanche-n |
2223 | mercredi-n | 2723 | lundi-n |
2224 | jeudi-b | 2724 | mardi-b |
2225 | samedi-n | 2725 | jeudi-n |
2226 | dimanche-n | 2726 | vendredi-n |
2227 | lundi-n | 2727 | samedi-n |
2228 | mardi-b | 2728 | dimanche-b |
2229 | jeudi-n | 2729 | mardi-n |
2230 | vendredi-n | 2730 | mercredi-n |
2231 | samedi-n | 2731 | jeudi-n |
2232 | dimanche-b | 2732 | vendredi-b |
2233 | mardi-n | 2733 | dimanche-n |
2234 | mercredi-n | 2734 | lundi-n |
2235 | jeudi-n | 2735 | mardi-n |
2236 | vendredi-b | 2736 | mercredi-b |
2237 | dimanche-n | 2737 | vendredi-n |
2238 | lundi-n | 2738 | samedi-n |
2239 | mardi-n | 2739 | dimanche-n |
2240 | mercredi-b | 2740 | lundi-b |
2241 | vendredi-n | 2741 | mercredi-n |
2242 | samedi-n | 2742 | jeudi-n |
2243 | dimanche-n | 2743 | vendredi-n |
2244 | lundi-b | 2744 | samedi-b |
2245 | mercredi-n | 2745 | lundi-n |
2246 | jeudi-n | 2746 | mardi-n |
2247 | vendredi-n | 2747 | mercredi-n |
2248 | samedi-b | 2748 | jeudi-b |
2249 | lundi-n | 2749 | samedi-n |
2250 | mardi-n | 2750 | dimanche-n |
2251 | mercredi-n | 2751 | lundi-n |
2252 | jeudi-b | 2752 | mardi-b |
2253 | samedi-n | 2753 | jeudi-n |
2254 | dimanche-n | 2754 | vendredi-n |
2255 | lundi-n | 2755 | samedi-n |
2256 | mardi-b | 2756 | dimanche-b |
2257 | jeudi-n | 2757 | mardi-n |
2258 | vendredi-n | 2758 | mercredi-n |
2259 | samedi-n | 2759 | jeudi-n |
2260 | dimanche-b | 2760 | vendredi-b |
2261 | mardi-n | 2761 | dimanche-n |
2262 | mercredi-n | 2762 | lundi-n |
2263 | jeudi-n | 2763 | mardi-n |
2264 | vendredi-b | 2764 | mercredi-b |
2265 | dimanche-n | 2765 | vendredi-n |
2266 | lundi-n | 2766 | samedi-n |
2267 | mardi-n | 2767 | dimanche-n |
2268 | mercredi-b | 2768 | lundi-b |
2269 | vendredi-n | 2769 | mercredi-n |
2270 | samedi-n | 2770 | jeudi-n |
2271 | dimanche-n | 2771 | vendredi-n |
2272 | lundi-b | 2772 | samedi-b |
2273 | mercredi-n | 2773 | lundi-n |
2274 | jeudi-n | 2774 | mardi-n |
2275 | vendredi-n | 2775 | mercredi-n |
2276 | samedi-b | 2776 | jeudi-b |
2277 | lundi-n | 2777 | samedi-n |
2278 | mardi-n | 2778 | dimanche-n |
2279 | mercredi-n | 2779 | lundi-n |
2280 | jeudi-b | 2780 | mardi-b |
2281 | samedi-n | 2781 | jeudi-n |
2282 | dimanche-n | 2782 | vendredi-n |
2283 | lundi-n | 2783 | samedi-n |
2284 | mardi-b | 2784 | dimanche-b |
2285 | jeudi-n | 2785 | mardi-n |
2286 | vendredi-n | 2786 | mercredi-n |
2287 | samedi-n | 2787 | jeudi-n |
2288 | dimanche-b | 2788 | vendredi-b |
2289 | mardi-n | 2789 | dimanche-n |
2290 | mercredi-n | 2790 | lundi-n |
2291 | jeudi-n | 2791 | mardi-n |
2292 | vendredi-b | 2792 | mercredi-b |
2293 | dimanche-n | 2793 | vendredi-n |
2294 | lundi-n | 2794 | samedi-n |
2295 | mardi-n | 2795 | dimanche-n |
2296 | mercredi-b | 2796 | lundi-b |
2297 | vendredi-n | 2797 | mercredi-n |
2298 | samedi-n | 2798 | jeudi-n |
2299 | dimanche-n | 2799 | vendredi-n |
2300 | lundi-n | 2800 | samedi-b |
2301 | mardi-n | 2801 | lundi-n |
2302 | mercredi-n | 2802 | mardi-n |
2303 | jeudi-n | 2803 | mercredi-n |
2304 | vendredi-b | 2804 | jeudi-b |
2305 | dimanche-n | 2805 | samedi-n |
2306 | lundi-n | 2806 | dimanche-n |
2307 | mardi-n | 2807 | lundi-n |
2308 | mercredi-b | 2808 | mardi-b |
2309 | vendredi-n | 2809 | jeudi-n |
2310 | samedi-n | 2810 | vendredi-n |
2311 | dimanche-n | 2811 | samedi-n |
2312 | lundi-b | 2812 | dimanche-b |
2313 | mercredi-n | 2813 | mardi-n |
2314 | jeudi-n | 2814 | mercredi-n |
2315 | vendredi-n | 2815 | jeudi-n |
2316 | samedi-b | 2816 | vendredi-b |
2317 | lundi-n | 2817 | dimanche-n |
2318 | mardi-n | 2818 | lundi-n |
2319 | mercredi-n | 2819 | mardi-n |
2320 | jeudi-b | 2820 | mercredi-b |
2321 | samedi-n | 2821 | vendredi-n |
2322 | dimanche-n | 2822 | samedi-n |
2323 | lundi-n | 2823 | dimanche-n |
2324 | mardi-b | 2824 | lundi-b |
2325 | jeudi-n | 2825 | mercredi-n |
2326 | vendredi-n | 2826 | jeudi-n |
2327 | samedi-n | 2827 | vendredi-n |
2328 | dimanche-b | 2828 | samedi-b |
2329 | mardi-n | 2829 | lundi-n |
2330 | mercredi-n | 2830 | mardi-n |
2331 | jeudi-n | 2831 | mercredi-n |
2332 | vendredi-b | 2832 | jeudi-b |
2333 | dimanche-n | 2833 | samedi-n |
2334 | lundi-n | 2834 | dimanche-n |
2335 | mardi-n | 2835 | lundi-n |
2336 | mercredi-b | 2836 | mardi-b |
2337 | vendredi-n | 2837 | jeudi-n |
2338 | samedi-n | 2838 | vendredi-n |
2339 | dimanche-n | 2839 | samedi-n |
2340 | lundi-b | 2840 | dimanche-b |
2341 | mercredi-n | 2841 | mardi-n |
2342 | jeudi-n | 2842 | mercredi-n |
2343 | vendredi-n | 2843 | jeudi-n |
2344 | samedi-b | 2844 | vendredi-b |
2345 | lundi-n | 2845 | dimanche-n |
2346 | mardi-n | 2846 | lundi-n |
2347 | mercredi-n | 2847 | mardi-n |
2348 | jeudi-b | 2848 | mercredi-b |
2349 | samedi-n | 2849 | vendredi-n |
2350 | dimanche-n | 2850 | samedi-n |
2351 | lundi-n | 2851 | dimanche-n |
2352 | mardi-b | 2852 | lundi-b |
2353 | jeudi-n | 2853 | mercredi-n |
2354 | vendredi-n | 2854 | jeudi-n |
2355 | samedi-n | 2855 | vendredi-n |
2356 | dimanche-b | 2856 | samedi-b |
2357 | mardi-n | 2857 | lundi-n |
2358 | mercredi-n | 2858 | mardi-n |
2359 | jeudi-n | 2859 | mercredi-n |
2360 | vendredi-b | 2860 | jeudi-b |
2361 | dimanche-n | 2861 | samedi-n |
2362 | lundi-n | 2862 | dimanche-n |
2363 | mardi-n | 2863 | lundi-n |
2364 | mercredi-b | 2864 | mardi-b |
2365 | vendredi-n | 2865 | jeudi-n |
2366 | samedi-n | 2866 | vendredi-n |
2367 | dimanche-n | 2867 | samedi-n |
2368 | lundi-b | 2868 | dimanche-b |
2369 | mercredi-n | 2869 | mardi-n |
2370 | jeudi-n | 2870 | mercredi-n |
2371 | vendredi-n | 2871 | jeudi-n |
2372 | samedi-b | 2872 | vendredi-b |
2373 | lundi-n | 2873 | dimanche-n |
2374 | mardi-n | 2874 | lundi-n |
2375 | mercredi-n | 2875 | mardi-n |
2376 | jeudi-b | 2876 | mercredi-b |
2377 | samedi-n | 2877 | vendredi-n |
2378 | dimanche-n | 2878 | samedi-n |
2379 | lundi-n | 2879 | dimanche-n |
2380 | mardi-b | 2880 | lundi-b |
2381 | jeudi-n | 2881 | mercredi-n |
2382 | vendredi-n | 2882 | jeudi-n |
2383 | samedi-n | 2883 | vendredi-n |
2384 | dimanche-b | 2884 | samedi-b |
2385 | mardi-n | 2885 | lundi-n |
2386 | mercredi-n | 2886 | mardi-n |
2387 | jeudi-n | 2887 | mercredi-n |
2388 | vendredi-b | 2888 | jeudi-b |
2389 | dimanche-n | 2889 | samedi-n |
2390 | lundi-n | 2890 | dimanche-n |
2391 | mardi-n | 2891 | lundi-n |
2392 | mercredi-b | 2892 | mardi-b |
2393 | vendredi-n | 2893 | jeudi-n |
2394 | samedi-n | 2894 | vendredi-n |
2395 | dimanche-n | 2895 | samedi-n |
2396 | lundi-b | 2896 | dimanche-b |
2397 | mercredi-n | 2897 | mardi-n |
2398 | jeudi-n | 2898 | mercredi-n |
2399 | vendredi-n | 2899 | jeudi-n |
2400 | samedi-b | 2900 | vendredi-n |
2401 | lundi-n | 2901 | samedi-n |
2402 | mardi-n | 2902 | dimanche-n |
2403 | mercredi-n | 2903 | lundi-n |
2404 | jeudi-b | 2904 | mardi-b |
2405 | samedi-n | 2905 | jeudi-n |
2406 | dimanche-n | 2906 | vendredi-n |
2407 | lundi-n | 2907 | samedi-n |
2408 | mardi-b | 2908 | dimanche-b |
2409 | jeudi-n | 2909 | mardi-n |
2410 | vendredi-n | 2910 | mercredi-n |
2411 | samedi-n | 2911 | jeudi-n |
2412 | dimanche-b | 2912 | vendredi-b |
2413 | mardi-n | 2913 | dimanche-n |
2414 | mercredi-n | 2914 | lundi-n |
2415 | jeudi-n | 2915 | mardi-n |
2416 | vendredi-b | 2916 | mercredi-b |
2417 | dimanche-n | 2917 | vendredi-n |
2418 | lundi-n | 2918 | samedi-n |
2419 | mardi-n | 2919 | dimanche-n |
2420 | mercredi-b | 2920 | lundi-b |
2421 | vendredi-n | 2921 | mercredi-n |
2422 | samedi-n | 2922 | jeudi-n |
2423 | dimanche-n | 2923 | vendredi-n |
2424 | lundi-b | 2924 | samedi-b |
2425 | mercredi-n | 2925 | lundi-n |
2426 | jeudi-n | 2926 | mardi-n |
2427 | vendredi-n | 2927 | mercredi-n |
2428 | samedi-b | 2928 | jeudi-b |
2429 | lundi-n | 2929 | samedi-n |
2430 | mardi-n | 2930 | dimanche-n |
2431 | mercredi-n | 2931 | lundi-n |
2432 | jeudi-b | 2932 | mardi-b |
2433 | samedi-n | 2933 | jeudi-n |
2434 | dimanche-n | 2934 | vendredi-n |
2435 | lundi-n | 2935 | samedi-n |
2436 | mardi-b | 2936 | dimanche-b |
2437 | jeudi-n | 2937 | mardi-n |
2438 | vendredi-n | 2938 | mercredi-n |
2439 | samedi-n | 2939 | jeudi-n |
2440 | dimanche-b | 2940 | vendredi-b |
2441 | mardi-n | 2941 | dimanche-n |
2442 | mercredi-n | 2942 | lundi-n |
2443 | jeudi-n | 2943 | mardi-n |
2444 | vendredi-b | 2944 | mercredi-b |
2445 | dimanche-n | 2945 | vendredi-n |
2446 | lundi-n | 2946 | samedi-n |
2447 | mardi-n | 2947 | dimanche-n |
2448 | mercredi-b | 2948 | lundi-b |
2449 | vendredi-n | 2949 | mercredi-n |
2450 | samedi-n | 2950 | jeudi-n |
2451 | dimanche-n | 2951 | vendredi-n |
2452 | lundi-b | 2952 | samedi-b |
2453 | mercredi-n | 2953 | lundi-n |
2454 | jeudi-n | 2954 | mardi-n |
